「ジャワ」の版間の差分
編集の要約なし |
Hide Yamauchi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(3人の利用者による、間の7版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
インドネシアにある17000を超える島々のうち、ジャワ島は最も多くの人口を占め、西部にはインドネシアの首都ジャカルタがある。 | |||
1699年に、インドのマラバールからジャワにコーヒーの木の挿し木が持ち込まれ栽培が成功。これがオランダ領東インド(現インドネシア)のすべてのコーヒーの原木となり、エチオピア、イエメン以外の地域で初めて商業的な栽培が始まった。 | |||
1711 年にはアムステルダムで最初のジャワ・コーヒーのオークションが行われた。( 1 ポンドあたり 47 セントで取引) | |||
1720年の輸出量は116,587ポンドに達し、1724年にはアムステルダムの市場でジャワ産のコーヒーが1,396,486ポンド取引された。このころ、イエメン(モカ)を抑え世界最大の輸出地域となる。 | |||
1870年代初めになると、「さび病」による被害がもたらされ被害が拡大し、アラビカ種はさび病により標高3,500フィート以下の地域から事実上駆逐された。そのため、さび病に抵抗力のあるロブスタ種などに植え替えられていった。オランダ東インド政府が1919 年 8 月に発表した声明では、ロブスタ種84%、アラビカ種5.5%、リベリカ種4.5%。残りの 6%は、ウガンダ、バウコベンシス、スアクレンシス、クイロウ、ステノフィラなど多くの品種で構成されており、ロブスタ種に似たものとして、リベリカグループなどとして輸出されていた。 | |||
アメリカでは、コーヒーを「java」と呼ぶこともある。 (大西文明) | |||
'''参考文献:''' | |||
・ウイリアム・H・ユーカーズ 『オール・アバウト・コーヒーAll About Coffee』1935年(第2版) 山内秀文抄訳 角川ソフィア文庫 2017年 | |||
・Wikipedia:ジャワ | |||
{{年表}} |
2024年12月23日 (月) 01:58時点における最新版
インドネシアにある17000を超える島々のうち、ジャワ島は最も多くの人口を占め、西部にはインドネシアの首都ジャカルタがある。
1699年に、インドのマラバールからジャワにコーヒーの木の挿し木が持ち込まれ栽培が成功。これがオランダ領東インド(現インドネシア)のすべてのコーヒーの原木となり、エチオピア、イエメン以外の地域で初めて商業的な栽培が始まった。
1711 年にはアムステルダムで最初のジャワ・コーヒーのオークションが行われた。( 1 ポンドあたり 47 セントで取引)
1720年の輸出量は116,587ポンドに達し、1724年にはアムステルダムの市場でジャワ産のコーヒーが1,396,486ポンド取引された。このころ、イエメン(モカ)を抑え世界最大の輸出地域となる。
1870年代初めになると、「さび病」による被害がもたらされ被害が拡大し、アラビカ種はさび病により標高3,500フィート以下の地域から事実上駆逐された。そのため、さび病に抵抗力のあるロブスタ種などに植え替えられていった。オランダ東インド政府が1919 年 8 月に発表した声明では、ロブスタ種84%、アラビカ種5.5%、リベリカ種4.5%。残りの 6%は、ウガンダ、バウコベンシス、スアクレンシス、クイロウ、ステノフィラなど多くの品種で構成されており、ロブスタ種に似たものとして、リベリカグループなどとして輸出されていた。
アメリカでは、コーヒーを「java」と呼ぶこともある。 (大西文明)
参考文献:
・ウイリアム・H・ユーカーズ 『オール・アバウト・コーヒーAll About Coffee』1935年(第2版) 山内秀文抄訳 角川ソフィア文庫 2017年
・Wikipedia:ジャワ