「コーヒーノキ」の版間の差分
編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:コーヒーノキ.png|サムネイル|コーヒーノキ]] | [[ファイル:コーヒーノキ.png|サムネイル|コーヒーノキ]] | ||
'''コーヒーノキ''' | |||
約1440万年前、カメルーン近辺で原始的なコーヒーノキ属の植物が誕生し、アフリカ大陸全域の熱帯林に広がりました。その後、アフリカに大地溝帯が形成されたことにより、約420万年前頃には、それぞれの地域で多様に分岐していったと考えられています。17世紀以降、人間による栽培によって、これらの植物は世界中に広まったとされる。 | |||
現在、野生種はアフリカ大陸に48種、マダガスカル島に64種が分布し、さらに東インドからオセアニア北部にかけて13種が存在しており、合計で125種が確認されてる。しかし、飲用目的で使用されているのは、主にアラビカ種とカネフォラ種の2種に限られてる。 | |||
コーヒーノキ:アカネ科(Rubiaceae)コーヒーノキ属(''Coffea'')に属する常緑樹。 (大西文明) | |||
'''参照文献:''' | |||
・旦部幸博著『珈琲の世界史』講談社現代新書,2017 | |||
・旦部幸博著『コーヒーの科学』講談社,2016 | |||
2024年6月1日 (土) 11:21時点における版
コーヒーノキ
約1440万年前、カメルーン近辺で原始的なコーヒーノキ属の植物が誕生し、アフリカ大陸全域の熱帯林に広がりました。その後、アフリカに大地溝帯が形成されたことにより、約420万年前頃には、それぞれの地域で多様に分岐していったと考えられています。17世紀以降、人間による栽培によって、これらの植物は世界中に広まったとされる。
現在、野生種はアフリカ大陸に48種、マダガスカル島に64種が分布し、さらに東インドからオセアニア北部にかけて13種が存在しており、合計で125種が確認されてる。しかし、飲用目的で使用されているのは、主にアラビカ種とカネフォラ種の2種に限られてる。
コーヒーノキ:アカネ科(Rubiaceae)コーヒーノキ属(Coffea)に属する常緑樹。 (大西文明)
参照文献:
・旦部幸博著『珈琲の世界史』講談社現代新書,2017
・旦部幸博著『コーヒーの科学』講談社,2016