Takahashiによるアップロード
表示
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月10日 (月) 09:45 | 1892特許.jpg (ファイル) | 79キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月10日 (月) 09:35 | 改良型ラピド.jpg (ファイル) | 33キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月10日 (月) 09:29 | ラピドノバ.jpg (ファイル) | 23キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月10日 (月) 09:24 | 焙煎工場2.jpg (ファイル) | 57キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月10日 (月) 09:18 | 広告.jpg (ファイル) | 36キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 10:16 | コールロースター.jpg (ファイル) | 31キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 10:14 | パーフェクト写真.jpg (ファイル) | 39キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 10:11 | パーフェクト.jpg (ファイル) | 33キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 09:59 | 特許.jpg (ファイル) | 16キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 09:55 | 球状焙煎機2.jpg (ファイル) | 62キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月5日 (水) 09:52 | 球状焙煎機1.jpg (ファイル) | 34キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月4日 (火) 19:29 | 創業者.jpg (ファイル) | ![]() |
11キロバイト | 1 | |
| 2025年3月3日 (月) 19:39 | オリジナル2.png (ファイル) | 283キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 19:17 | モーター一体化ミル.jpg (ファイル) | 36キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 19:14 | 電動ミル.jpg (ファイル) | 90キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 19:11 | プジョーミル.jpg (ファイル) | 8キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 19:08 | 携帯可能なターキュシュ・ミル Turkish Coffee Mill。 All About Coffee 1922年より。.jpg (ファイル) | 24キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 19:01 | オリジナル.jpg (ファイル) | 63キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 14:08 | エンタープライズミル.jpg (ファイル) | 33キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 10:37 | ロール・グラインダー.jpg (ファイル) | 9キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 10:36 | フラット・カッター.jpg (ファイル) | 8キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月3日 (月) 10:34 | コニカル・カッター.jpg (ファイル) | 9キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 19:06 | 陶器による冷却エッチング.jpg (ファイル) | 425キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 19:02 | Image489.jpg (ファイル) | 18キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 18:57 | Image486.jpg (ファイル) | 15キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 18:53 | コーヒーハウス焙煎.jpg (ファイル) | 368キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 18:48 | 1750焙煎機.jpg (ファイル) | 62キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 18:34 | ハンドル付き鍋.jpg (ファイル) | 102キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 18:30 | パン.jpg (ファイル) | 15キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 11:13 | バクダット.png (ファイル) | 462キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 11:04 | Image479.jpg (ファイル) | 3キロバイト | 1 | ||
| 2025年3月2日 (日) 10:30 | シリンダー.jpg (ファイル) | 116キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 09:52 | 金属ミル.jpg (ファイル) | 5キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 09:49 | コーヒー・ミル.jpg (ファイル) | 5キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 09:00 | ローストパン2.jpg (ファイル) | 57キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 08:48 | トルココーヒー抽出器.png (ファイル) | 59キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 08:45 | ミル3.jpg (ファイル) | 25キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月26日 (水) 08:24 | フィンジャン.jpg (ファイル) | 35キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 16:24 | Image500.jpg (ファイル) | 84キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 16:17 | US4849-drawings-page-1 (1).jpg (ファイル) | 656キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 16:14 | 焙煎機特許.png (ファイル) | 68キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 11:40 | 図71909特許.png (ファイル) | 104キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 11:32 | 図5ミル1914特許2.jpg (ファイル) | 42キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 11:02 | 図4 1867 特許 横.png (ファイル) | 140キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 10:56 | 図6焙煎設備.jpg (ファイル) | 48キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月25日 (火) 10:43 | 図3アルキメデススクリュー2.jpg (ファイル) | 23キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月24日 (月) 19:55 | スパイラルリム.png (ファイル) | 191キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月24日 (月) 19:50 | 図21864特許.png (ファイル) | 417キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月24日 (月) 19:47 | Image309.jpg (ファイル) | 18キロバイト | 1 | ||
| 2025年2月24日 (月) 19:26 | ジェイブズ・バーンズ(1826-1888年).webp (ファイル) | 8キロバイト | 1 |
