「カネフォラ種」の版間の差分
表示
Hide Yamauchi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 8行目: | 8行目: | ||
アラビカ種に比べ、カフェインやクロロゲン酸類の含有量が多く、ショ糖や脂肪酸類が少ない。このため、苦味が強く酸味の質が劣り、独特のロブスタ臭(煎り麦臭といわれる)を呈することが多い。主にインスタントコーヒーや缶コーヒー、あるいはアラビカ種とのブレンド用コーヒーとして使用される。 | アラビカ種に比べ、カフェインやクロロゲン酸類の含有量が多く、ショ糖や脂肪酸類が少ない。このため、苦味が強く酸味の質が劣り、独特のロブスタ臭(煎り麦臭といわれる)を呈することが多い。主にインスタントコーヒーや缶コーヒー、あるいはアラビカ種とのブレンド用コーヒーとして使用される。 | ||
1897年にフランス人ピエールPierreによってカネフォラ種と命名され新種として認定された。 | |||
[[さび病]]に耐性があることから20世紀の初めにアラビカ種の代替として導入された。 | |||
現在の主要生産国は、ヴェトナム(世界第2位の生産国)、ブラジル(「コニロンconilon」という)、インドネシア(主にジャワ島とスマトラ島南部)、アフリカ(ウガンダ、コートジボワール等)で、世界の全コーヒー生産量の約40%に達している。(2024年現在) | 現在の主要生産国は、ヴェトナム(世界第2位の生産国)、ブラジル(「コニロンconilon」という)、インドネシア(主にジャワ島とスマトラ島南部)、アフリカ(ウガンダ、コートジボワール等)で、世界の全コーヒー生産量の約40%に達している。(2024年現在) | ||
| 21行目: | 21行目: | ||
* Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York | * Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York | ||
{{年表}} | {{年表}} | ||
[[カテゴリ:コーヒー栽培]] | |||
2025年2月26日 (水) 22:41時点における最新版
カネフォラ種(ロブスタrobsta)Coffea canephora

アカネ科コフィア属の種(シュ)。アラビカ種、リベリカ種とともに、商業的に栽培されるいわゆる三原種のひとつ。原生息地は中央アフリカ西部。一般的にはロブスタrobsta(種)と呼ばれ、取引名は「ロブスタ」を使うことが多い。
暑さと湿気に強く、熱帯の低地での栽培に適している。また病害虫にも強く、特にさび病に対して耐性を有する。ロブスタの名はrobust(丈夫)に由来する。
アラビカ種に比べ、カフェインやクロロゲン酸類の含有量が多く、ショ糖や脂肪酸類が少ない。このため、苦味が強く酸味の質が劣り、独特のロブスタ臭(煎り麦臭といわれる)を呈することが多い。主にインスタントコーヒーや缶コーヒー、あるいはアラビカ種とのブレンド用コーヒーとして使用される。
1897年にフランス人ピエールPierreによってカネフォラ種と命名され新種として認定された。
さび病に耐性があることから20世紀の初めにアラビカ種の代替として導入された。
現在の主要生産国は、ヴェトナム(世界第2位の生産国)、ブラジル(「コニロンconilon」という)、インドネシア(主にジャワ島とスマトラ島南部)、アフリカ(ウガンダ、コートジボワール等)で、世界の全コーヒー生産量の約40%に達している。(2024年現在)
遺伝子解読により、カネフォラ種とユーゲニオイデス種の異種交配によってアラビカ種が生まれた可能性が高いとされる。 (大西文明)
参照文献:
- 旦部幸博著『コーヒーの科学』2016, 講談社ブルーバックス
- Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York