「カネフォラ種」の版間の差分
細 (→参照文献:) |
Hide Yamauchi (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
[[ファイル:ロブスタ種.jpg|代替文=ロブスタ種の木|サムネイル|撮影:池本幸生 ヴェトナムにて「転載禁止」]] | [[ファイル:ロブスタ種.jpg|代替文=ロブスタ種の木|サムネイル|撮影:池本幸生 ヴェトナムにて「転載禁止」]] | ||
アカネ科[[コフィア属]]の種(シュ)。[[アラビカ種]]、[[リベリカ種]]とともに、商業的に栽培されるいわゆる三原種のひとつ。原生息地は中央アフリカ西部。一般的にはロブスタrobsta(種)と呼ばれ、取引名は「ロブスタ」を使うことが多い。 | |||
暑さと湿気に強く、熱帯の低地での栽培に適している。また病害虫にも強く、特にさび病に対して耐性を有する。ロブスタの名はrobust(丈夫)に由来する。 | |||
アラビカ種に比べ、カフェインやクロロゲン酸類の含有量が多く、ショ糖や脂肪酸類が少ない。このため、苦味が強く酸味の質が劣り、独特のロブスタ臭(煎り麦臭といわれる)を呈することが多い。主にインスタントコーヒーや缶コーヒー、あるいはアラビカ種とのブレンド用コーヒーとして使用される。 | |||
1897年にフランス人ピエールPierreによってカネフォラ種と命名され新種として認定された。 | |||
さび病に耐性があることから20世紀の初めにアラビカ種の代替として導入された。 | |||
現在の主要生産国は、ヴェトナム(世界第2位の生産国)、ブラジル(「コニロンconilon」という)、インドネシア(主にジャワ島とスマトラ島南部)、アフリカ(ウガンダ、コートジボワール等)で、世界の全コーヒー生産量の約40%に達している。(2024年現在) | |||
遺伝子解読により、カネフォラ種と[[ユーゲニオイデス種]]の異種交配によってアラビカ種が生まれた可能性が高いとされる。 (大西文明) | |||
=== '''参照文献:''' === | === '''参照文献:''' === | ||
20行目: | 20行目: | ||
* 旦部幸博著『コーヒーの科学』2016, 講談社ブルーバックス | * 旦部幸博著『コーヒーの科学』2016, 講談社ブルーバックス | ||
* Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York | * Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York | ||
{{年表}} |
2024年11月30日 (土) 00:49時点における最新版
カネフォラ種(ロブスタrobsta)Coffea canephora
アカネ科コフィア属の種(シュ)。アラビカ種、リベリカ種とともに、商業的に栽培されるいわゆる三原種のひとつ。原生息地は中央アフリカ西部。一般的にはロブスタrobsta(種)と呼ばれ、取引名は「ロブスタ」を使うことが多い。
暑さと湿気に強く、熱帯の低地での栽培に適している。また病害虫にも強く、特にさび病に対して耐性を有する。ロブスタの名はrobust(丈夫)に由来する。
アラビカ種に比べ、カフェインやクロロゲン酸類の含有量が多く、ショ糖や脂肪酸類が少ない。このため、苦味が強く酸味の質が劣り、独特のロブスタ臭(煎り麦臭といわれる)を呈することが多い。主にインスタントコーヒーや缶コーヒー、あるいはアラビカ種とのブレンド用コーヒーとして使用される。
1897年にフランス人ピエールPierreによってカネフォラ種と命名され新種として認定された。
さび病に耐性があることから20世紀の初めにアラビカ種の代替として導入された。
現在の主要生産国は、ヴェトナム(世界第2位の生産国)、ブラジル(「コニロンconilon」という)、インドネシア(主にジャワ島とスマトラ島南部)、アフリカ(ウガンダ、コートジボワール等)で、世界の全コーヒー生産量の約40%に達している。(2024年現在)
遺伝子解読により、カネフォラ種とユーゲニオイデス種の異種交配によってアラビカ種が生まれた可能性が高いとされる。 (大西文明)
参照文献:
- 旦部幸博著『コーヒーの科学』2016, 講談社ブルーバックス
- Gordon Wrigley "Coffee" 1988, New York